사업안내 > 공익활동
사업안내 > 시장형
공익형 일자리사업
노인이 자기만족과 성취감 향상 및 지역사회 공익증진을 위해 참여하는 활동
사업기간 | 평균 11개월 (※사업특성에 따라 탄력운영) |
참여인원 | 사업단별 상이 |
참여대상 | 주민등록등본상 파주시 거주자 만 65세 이상 기초연금(노령연금) 수급자 |
참여제한 | 기초생활수급자(생계급여) ※의료급여, 교육급여, 주거급여 수급자는 참여 가능 국민건강보험 직장가입자 정부부처 및 지자체에서 추진하는 일자리 사업 2개 이상 참여자 장기요양보험 등급 판정자 |
활동조건 | 일 3시간, 주 2~3회, 월 10회(30시간) |
활동비 | 월 최대 27만원 (활동 일수에 따라 변동가능) |
활동성격 | 봉사(사회공헌) |
기타 | 상해보험 가입 |
사업기간 |
| 참여인원 |
| ||||
참여대상 |
| 참여제한 |
| ||||
활동조건 |
| 활동비 |
| ||||
활동성격 |
| 기타 |
|
공원안심지킴이
사업기간 | 1월 ~ 11월 |
활동인원 | 72명 |
활동내용 | 공원 공중 화장실 몰래카메라 점검 및 공원 환경미화 활동 (운정호수공원, 운정건강공원, 새암공원, 교하중앙공원) |
활동비 | 월 최대 27만원 (※활동 일수에 따라 변동 가능) |
활동조건 | 일 3시간, 주 2~3회, 월 10회(30시간) |
기타 | 상해보험 가입 |
사업기간 |
| 활동인원 |
| ||||
활동내용 |
| 활동비 |
| ||||
활동조건 |
| 기타 |
|
파주시니어클럽
대표(관장) | 장승철 고유번호 | 631-80-01687
주소 | 경기도 파주시 시청로25 (광우프라자 601-602호)
이메일 | pjsenior@hanmail.net
전화 | 031-947-5522 FAX | 031-947-6522
COPYRIGHT ⓒ 파주시니어클럽 ALL RIGHTS RESERVED